NO | PARAMETER | SATUAN | KADAR MAKSIMUM |
I. | FISIKA | ||
1. | Suhu | 0C | 30 |
2. | TSS | Mg/L | 30 |
II. | KIMIA | ||
1. | pH | - | 6,0-9,0 |
2. | BOD5 | Mg/L | 30 |
3. | COD | Mg/L | 80 |
4. | NH3-N bebas | Mg/L | 0,1 |
5. | Phosphat (PO4-P) | Mg/L | 2 |
III. | MIKROBIOLOGI | ||
1. | Kuman Golongan Coli | MPN/100 mL | 5.000 |
TIDAK ADA YANG ISTIMEWA SEMUANYA SAMA. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ADALAH SESUATU YANG WAJAR, TAK PERLU DISEGANI, DIBEDAKAN DAN DISISIHKAN
Wednesday, June 1, 2011
BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN RUMAH SAKIT
Labels:
Analisa Kimia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment